دادههای بهروز شده
قیمت با احتساب 10% ارزش افزوده میباشد
بروزرسانی : هر روز
نام | سایز | حالت | استاندارد | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 1 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,155,455 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 1 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,158,182 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,156,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,157,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,157,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,156,364 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 1.25 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,158,182 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 1.25 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,156,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.25 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,157,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.25 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,157,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.25 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,165,455 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 1.5 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,157,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.5 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,156,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,156,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.5 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,157,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,157,273 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 2 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,175,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,156,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,110,909 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 2.5 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,175,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2.5 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,110,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2.5 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,121,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2.5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,121,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2.5 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,175,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,110,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,110,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 5 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,165,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,165,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 5 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,157,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 5 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 5 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,186,364 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,186,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,167,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,156,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,167,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,157,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,167,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,157,273 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 8 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,186,364 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 8 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,184,545 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 8 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,180,000 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 8 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,170,000 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 8 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,166,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 8 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,160,000 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 10 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,207,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 10 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,204,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 10 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,203,636 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 10 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,208,182 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 10 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,208,182 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 12 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,184,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 12 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,249,091 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 12 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,253,636 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 15 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,280,000 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 15 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,280,000 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 15 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,275,455 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 20 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,207,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 20 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,354,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 316L | کیلوگرم | 4,001,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,000,000 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 316L | کیلوگرم | 4,006,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,000,000 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 316L | کیلوگرم | 4,006,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,001,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,001,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1.5 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,000,000 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1.5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,000,000 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1.5 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 316L | کیلوگرم | 4,006,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,960,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 2 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,960,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2.5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,960,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,960,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 3 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,960,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 3 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 316L | کیلوگرم | 4,090,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 4 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,960,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 4 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 4 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 4 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استیل صنعتی 316L ضخامت 5 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,960,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 5 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,968,182 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 5 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 5 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 6 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,963,636 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 6 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,963,636 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 6 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,963,636 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 6 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 6 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,956,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 6 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,956,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 6 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,954,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 8 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,966,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 8 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,966,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 8 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,959,091 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 8 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,959,091 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 10 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,051,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 10 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,056,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 10 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,047,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 10 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 316L | کیلوگرم | 4,047,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 10 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 316L | کیلوگرم | 4,047,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 12 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,060,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 12 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,047,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 12 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 316L | کیلوگرم | 4,047,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 15 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,097,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 15 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,097,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 15 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,642,727 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 20 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,097,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 20 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,715,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 1.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,550,000 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 1.5 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,545,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,545,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 5 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,545,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,545,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 6 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,545,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 8 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,545,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 10 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,640,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 12 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,640,909 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 14 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,727,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 20 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,727,273 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 2 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,459,091 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 1.5 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,465,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 1.5 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,455,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 1.2 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,455,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 1.2 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,465,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 1 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,480,000 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 1 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,460,000 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.8 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,454,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.8 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,471,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.7 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,454,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.6 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,454,545 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.6 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,471,818 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.5 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,455,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.5 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,462,727 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.4 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,455,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.3 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,455,455 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.3 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,462,727 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 430 ضخامت 0.3 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 430 | کیلوگرم | 1,466,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 430 ضخامت 0.3 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 430 | کیلوگرم | 1,446,364 | 1404/5/9 |
ورق استنلس استیل صنعتی 430 ضخامت 0.4 میلیمتر | 1000*2000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,473,636 | 1404/5/9 |
