دادههای بهروز شده
قیمت با احتساب 10% ارزش افزوده میباشد
بروزرسانی : هر روز
نام | سایز | حالت | انبار | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
نبشی 7 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه | 70*70 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 348,636 | 1404/5/9 |
نبشی 3*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه | 40*40 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 355,455 | 1404/5/9 |
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران | 40*40 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 346,364 | 1404/5/9 |
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه | 40*40 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 346,364 | 1404/5/9 |
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران | 50*50 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 346,364 | 1404/5/9 |
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه | 50*50 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 346,364 | 1404/5/9 |
نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران | 60*60 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 346,818 | 1404/5/9 |
نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری کارخانه | 60*60 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 346,364 | 1404/5/9 |
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران | 80*80 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 346,364 | 1404/5/9 |
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری کارخانه | 80*80 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 346,364 | 1404/5/9 |
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری کارخانه | 120*120 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 356,364 | 1404/5/9 |
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران | 120*120 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 356,364 | 1404/5/9 |
نبشی 3*30*30 شکفته 6 متری کارخانه | 30*30 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 353,636 | 1404/5/9 |
نبشی 3*30*30 شکفته 6 متری بنگاه تهران | 30*30 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 353,636 | 1404/5/9 |
نبشی 4*40*40 شکفته 6 متری کارخانه | 40*40 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 351,818 | 1404/5/9 |
نبشی 4*40*40 شکفته 6 متری بنگاه تهران | 40*40 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 353,636 | 1404/5/9 |
نبشی 5*50*50 شکفته 6 متری کارخانه | 50*50 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 349,091 | 1404/5/9 |
نبشی 5*50*50 شکفته 6 متری بنگاه تهران | 50*50 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 351,818 | 1404/5/9 |
نبشی 6*60*60 شکفته 6 متری کارخانه | 60*60 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 349,091 | 1404/5/9 |
نبشی 6*60*60 شکفته 6 متری بنگاه تهران | 60*60 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 349,091 | 1404/5/9 |
نبشی 8*80*80 شکفته 6 متری کارخانه | 80*80 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 349,091 | 1404/5/9 |
نبشی 8*80*80 شکفته 6 متری بنگاه تهران | 80*80 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 349,091 | 1404/5/9 |
نبشی 10*100*100 شکفته 6 متری بنگاه تهران | 100*100 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 349,091 | 1404/5/9 |
نبشی 10*100*100 شکفته 6 متری کارخانه | 100*100 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 349,091 | 1404/5/9 |
نبشی 3*40*40 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 40*40 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 348,182 | 1404/5/9 |
نبشی 3*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 50*50 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 348,182 | 1404/5/9 |
نبشی 3*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 60*60 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 356,364 | 1404/5/9 |
نبشی 4*40*40 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 40*40 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 347,273 | 1404/5/9 |
نبشی 4*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 50*50 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 347,273 | 1404/5/9 |
نبشی 4*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 60*60 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 354,545 | 1404/5/9 |
نبشی 5*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 50*50 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 347,273 | 1404/5/9 |
نبشی 5*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 60*60 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 353,636 | 1404/5/9 |
نبشی 6*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 50*50 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 347,273 | 1404/5/9 |
نبشی 6*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 60*60 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 352,727 | 1404/5/9 |
نبشی 6*70*70 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 70*70 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 352,727 | 1404/5/9 |
نبشی 6*70*70 ناب تبریز 12 متری کارخانه | 70*70 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 366,364 | 1404/5/9 |
نبشی 7*70*70 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 70*70 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 350,000 | 1404/5/9 |
نبشی 7*70*70 ناب تبریز 12 متری کارخانه | 70*70 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 363,636 | 1404/5/9 |
نبشی 8*80*80 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 80*80 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 351,818 | 1404/5/9 |
نبشی 8*80*80 ناب تبریز 12 متری کارخانه | 80*80 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 365,455 | 1404/5/9 |
نبشی 3*30*30 اسپیرال 6 متری کارخانه | 30*30 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 367,909 | 1404/5/9 |
نبشی 3*40*40 اسپیرال 6 متری کارخانه | 40*40 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 358,000 | 1404/5/9 |
نبشی 4*40*40 اسپیرال 6 متری کارخانه | 40*40 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 350,000 | 1404/5/9 |
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری کارخانه | 30*30 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 347,273 | 1404/5/9 |
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران | 30*30 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 347,273 | 1404/5/9 |
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران | 40*40 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 347,273 | 1404/5/9 |
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری کارخانه | 40*40 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 347,273 | 1404/5/9 |
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران | 50*50 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 345,455 | 1404/5/9 |
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری کارخانه | 50*50 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 345,455 | 1404/5/9 |
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری کارخانه | 60*60 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 345,455 | 1404/5/9 |
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران | 60*60 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 345,455 | 1404/5/9 |
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران | 80*80 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 345,455 | 1404/5/9 |
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری کارخانه | 80*80 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 345,455 | 1404/5/9 |
نبشی 7 * 70*70 آونگان 12 متری بنگاه تهران | 70*70 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 354,545 | 1404/5/9 |
نبشی 12 * 120*120 آونگان 6 متری کارخانه | 120*120 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 354,545 | 1404/5/9 |
نبشی 8 * 80 *80 آونگان 6 متری کارخانه | 80 *80 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 354,545 | 1404/5/9 |
نبشی 10 * 100*100 آونگان 6 متری کارخانه | 100*100 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 354,545 | 1404/5/9 |
نبشی 6 * 60*60 آونگان 6 متری کارخانه | 60*60 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 355,455 | 1404/5/9 |
نبشی 10*100*100 آونگان 12 متری کارخانه | 100*100 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 367,273 | 1404/5/9 |
نبشی 12*120*120 آونگان 6 متری کارخانه | 120*120 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 367,091 | 1404/5/9 |
نبشی 4*40*40 منظومه 6 متری بنگاه تهران | 40*40 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 353,636 | 1404/5/9 |
نبشی 5*50*50 منظومه 6 متری کارخانه | 50*50 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 351,818 | 1404/5/9 |
نبشی 5*50*50 منظومه 6 متری بنگاه تهران | 50*50 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 351,818 | 1404/5/9 |
نبشی 6*60*60 منظومه 6 متری کارخانه | 60*60 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 351,818 | 1404/5/9 |
نبشی 6*60*60 منظومه 6 متری بنگاه تهران | 60*60 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 352,727 | 1404/5/9 |
نبشی 8*80*80 منظومه 6 متری کارخانه | 80*80 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 351,818 | 1404/5/9 |
نبشی 2 * 30*30 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | 30*30 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 374,545 | 1404/5/9 |
نبشی 4 * 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | 40*40 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 350,000 | 1404/5/9 |
نبشی 2/5 * 30*30 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | 30*30 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 358,182 | 1404/5/9 |
نبشی 3 * 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه | 40*40 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 351,818 | 1404/5/9 |
نبشی 3 * 60*60 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | 60*60 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 368,182 | 1404/5/9 |
نبشی 4 * 60*60 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | 60*60 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 359,091 | 1404/5/9 |
نبشی 5 * 60*60 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | 60*60 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 359,091 | 1404/5/9 |
نبشی 5 * 50*50 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | 50*50 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 359,091 | 1404/5/9 |
نبشی 4 * 40*40 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | 40*40 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 359,091 | 1404/5/9 |
نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | 40*40 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 359,091 | 1404/5/9 |
نبشی 4*50*50 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه | 50*50 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 359,091 | 1404/5/9 |
نبشی 3 * 40*40 نستا 6 متری کارخانه | 40*40 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 364,091 | 1404/5/9 |
نبشی 3*30*30 نستا 6 متری بنگاه تهران | 30*30 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 360,909 | 1404/5/9 |
نبشی 3*40*40 نستا 6 متری بنگاه تهران | 40*40 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 364,091 | 1404/5/9 |
نبشی 6 * 60*60 زنجان 6 متری کارخانه | 60*60 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 351,818 | 1404/5/9 |
نبشی 4 * 50*50 زنجان 6 متری کارخانه | 50*50 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 351,818 | 1404/5/9 |
نبشی 5 * 50*50 زنجان 6 متری کارخانه | 50*50 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 351,818 | 1404/5/9 |
نبشی 5*50*50 زنجان 6 متری بنگاه تهران | 50*50 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 351,818 | 1404/5/9 |
نبشی 6*60*60 زنجان 6 متری بنگاه تهران | 60*60 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 351,818 | 1404/5/9 |
نبشی 10 * 100*100 اشتهارد 6 متری کارخانه | 100*100 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 342,727 | 1404/5/9 |
دسته محصولات
ورق فولادی قیمت ورق آلمینیوم قیمت ورق سیاه قیمت ورق روغنی قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق استیل تیرآهن و هاش تیرآهن هاش قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آج دار نبشی و ناودانی قیمت نبشی قیمت ناودانی ساختمانی قیمت ناودانی هم وزن قیمت لوله مانیسمان (بدون درز) قیمت پروفیل قیمت پروفیل ساختمانی قیمت پروفیل صنعتی قیمت پروفیل زد