لوله مانیسمان
قیمت با احتساب 10% ارزش افزوده میباشد
بروزرسانی : هر روز
نام | سایز | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
---|---|---|---|---|
لوله مانسمان 6.35 12 اینچ وارداتی 6 متری | 12 اینچ | شاخه | 250,000,000 | 1404/5/9 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 1 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 1 اینچ | شاخه | 11,181,818 | 1404/5/9 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 1/2 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 1/2 اینچ | شاخه | 6,636,364 | 1404/5/9 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 3/4 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | "3/4 | شاخه | 9,818,182 | 1404/5/9 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 1/2 2 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 1/2 2 اینچ | شاخه | 30,636,364 | 1404/5/9 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 2 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 2 اینچ | شاخه | 19,727,273 | 1404/5/9 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 1/2 1 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 1/2 1 اینچ | شاخه | 16,181,818 | 1404/5/9 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 3 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 3 اینچ | شاخه | 37,909,091 | 1404/5/9 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 1/4 1 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 1/4 1 اینچ | شاخه | 12,545,455 | 1404/5/9 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 4 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 4 اینچ | شاخه | 56,090,909 | 1404/5/9 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 5 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 5 اینچ | شاخه | 74,272,727 | 1404/5/9 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 6 اینچ وارداتی 6متری کارخانه | 6 اینچ | شاخه | 94,181,818 | 1404/5/9 |
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک 8 اینچ وارداتی 6متری بنگاه تهران | 8 اینچ | شاخه | 156,090,909 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 6.35 10 وارداتی 6متری بنگاه تهران | 10 اینچ | شاخه | 213,181,818 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 8.18 8 اینچ وارداتی 6 متری | 8 اینچ | شاخه | 180,909,091 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان " 1 اهواز 6متری بنگاه تهران | 1 اینچ | شاخه | 13,636,364 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان " 1/2 2 اهواز 6متری بنگاه تهران | 1/2 2 اینچ | شاخه | 36,363,636 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان " 2 اهواز 6متری بنگاه تهران | 2 اینچ | شاخه | 25,454,545 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان "1/2 1 اهواز 6متری بنگاه تهران | 1/2 1 اینچ | شاخه | 18,181,818 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان " 3 اهواز 6متری بنگاه تهران | 3 اینچ | شاخه | 45,454,545 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان "1/4 1 اهواز 6متری بنگاه تهران | 1/4 1 اینچ | شاخه | 15,909,091 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان " 4 اهواز 6متری بنگاه تهران | 4 اینچ | شاخه | 63,636,364 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان " 5 اهواز 6متری بنگاه تهران | 5 اینچ | شاخه | 94,545,455 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان " 6 اهواز 6متری بنگاه تهران | 6 اینچ | شاخه | 115,454,545 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان وارداتی " 1/2 قطر بیرونی 21.30 رده 40 ضخامت 2.77 شاخه 6 متری | 1/2 اینچ | شاخه | 6,909,091 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان وارداتی " 3/4 قطر بیرونی 26.7 رده 40 ضخامت 2.87 شاخه 6 متری | "3/4 | شاخه | 10,272,727 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان وارداتی "1 قطر بیرونی 33.4 رده 40 ضخامت 3.38 شاخه 6 متری | 1 اینچ | شاخه | 13,545,455 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان وارداتی "1/4 1قطر بیرونی42.2 رده 40 ضخامت3.56 شاخه 6 متری | 1/4 1 اینچ | شاخه | 15,727,273 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان وارداتی " 1/2 1 قطر بیرونی 48.3 رده 40 ضخامت 3.68 شاخه 6 متری | 1/2 1 اینچ | شاخه | 18,454,545 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان وارداتی "2 قطر بیرونی 60.3 رده 40 ضخامت 3.91 شاخه 6 متری | 2 اینچ | شاخه | 23,363,636 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان وارداتی " 1/2 2 قطر بیرونی 73 رده 40 ضخامت 5.16 شاخه 6 متری | 1/2 2 اینچ | شاخه | 37,909,091 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان وارداتی "3 قطر بیرونی 88.9 رده 40 ضخامت 5.49 شاخه 6 متری | 3 اینچ | شاخه | 48,818,182 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان وارداتی "4 قطر بیرونی 114.3 رده 40 ضخامت 6.02 شاخه 6 متری | 4 اینچ | شاخه | 67,909,091 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان وارداتی 5 اینچ رده 40 شاخه 6 متری | 5 اینچ | شاخه | 99,545,455 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان وارداتی سایز "6قطر بیرونی168.3 رده 40 ضخامت7.11 | 6 اینچ | شاخه | 108,181,818 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان وارداتی "10قطر بیرونی 273.1 رده 40 ضخامت 9.27 | 10 اینچ | شاخه | 271,818,182 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان " 12 رده 40 وارداتی 6متری بنگاه تهران | 12 اینچ | شاخه | 361,818,182 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 2.87 3/4 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | "3/4 | شاخه | 13,909,091 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 3.38 1 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | 1 اینچ | شاخه | 16,181,818 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 3.73 1/2 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | 1/2 اینچ | شاخه | 8,454,545 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 4.85 1/4 1 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | 1/4 1 اینچ | شاخه | 21,181,818 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 5.08 1/2 1 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | 1/2 1 اینچ | شاخه | 27,090,909 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 5.54 2 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | 2 اینچ | شاخه | 34,363,636 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 7.01 1/2 2 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | 1/2 2 اینچ | شاخه | 54,272,727 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 7.62 3 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | 3 اینچ | شاخه | 73,363,636 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 8.56 4 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | 4 اینچ | شاخه | 106,818,182 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 9.53 5 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | 5 اینچ | شاخه | 149,545,455 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 10.97 6 اینچ چین 6متری بنگاه تهران | 6 اینچ | شاخه | 208,181,818 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان وارداتی 8 اینچ رده 80 شاخه 6 متری | 8 اینچ | شاخه | 308,181,818 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 10 " وارداتی 15.09 6متری 273/10 80 DIN2440 تهران | 10 اینچ | کیلوگرم | 845,455 | 1404/5/9 |
لوله مانسمان 12 " وارداتی 17.48 متری 323/90 80 DIN2440 تهران | 12 اینچ | کیلوگرم | 845,455 | 1404/5/9 |
محصول | سایز | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|
دادهای برای نمایش وجود ندارد. |
دسته محصولات
ورق فولادی قیمت ورق آلمینیوم قیمت ورق سیاه قیمت ورق روغنی قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق استیل تیرآهن و هاش تیرآهن هاش قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آج دار نبشی و ناودانی قیمت نبشی قیمت ناودانی ساختمانی قیمت ناودانی هم وزن قیمت لوله مانیسمان (بدون درز) قیمت پروفیل قیمت پروفیل ساختمانی قیمت پروفیل صنعتی قیمت پروفیل زد