دادههای بهروز شده
قیمت با احتساب 10% ارزش افزوده میباشد
بروزرسانی : هر روز
نام | سایز | حالت | استاندارد | انبار | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 ابعاد عرض 1000 | عرض 1000 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 ابعاد 1250*2500 | 1250*2500 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 ابعاد عرض 1000 | عرض 1000 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 ابعاد 1250*2500 | 1250*2500 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد عرض 1000 | عرض 1000 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد عرض 1250 | عرض 1250 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1250*2500 | 1250*2500 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد عرض 1000 | عرض 1000 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد عرض 1200 | عرض 1200 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1250*2500 | 1250*2500 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد عرض 1000 | عرض 1000 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد عرض 1250 | عرض 1250 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1250*2500 | 1250*2500 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد عرض 1000 | عرض 1000 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد عرض 1250 | عرض 1250 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1250*2500 | 1250*2500 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد عرض 1000 | عرض 1000 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد عرض 1250 | عرض 1250 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1250*2500 | 1250*2500 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد عرض 1000 | عرض 1000 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد عرض 1250 | عرض 1250 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1.25 ابعاد 1250*2500 | 1250*2500 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد عرض 1000 | عرض 1000 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1.5 ابعاد 1250*2500 | 1250*2500 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1.6 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد عرض 1000 | عرض 1000 | رول | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1250*2500 | 1250*2500 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 2.5 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 2.5 ابعاد 1250*2500 | 1250*2500 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,181,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,200,000 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1250*2500 | 1250*2500 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,200,000 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 4 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,818,182 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 4 ابعاد 1250*2500 | 1250*2500 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,818,182 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.4 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,063,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,063,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,063,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.7 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,063,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,063,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,063,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,063,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,063,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.6 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,063,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 0.8 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,063,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,063,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,063,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,063,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 5 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | رول | 1050 | بنگاه تهران | 3,313,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 6 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,313,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 7 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,313,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 8 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 3105 | بنگاه تهران | 3,313,636 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 10 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 4,311,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 12 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,721,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 14 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,721,818 | 1404/5/9 |
ورق آلومینیوم ضخامت 15 ابعاد 1000*2000 | 1000*2000 | شیت | 1050 | بنگاه تهران | 3,721,818 | 1404/5/9 |
دسته محصولات
ورق فولادی قیمت ورق آلمینیوم قیمت ورق سیاه قیمت ورق روغنی قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق استیل تیرآهن و هاش تیرآهن هاش قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آج دار نبشی و ناودانی قیمت نبشی قیمت ناودانی ساختمانی قیمت ناودانی هم وزن قیمت لوله مانیسمان (بدون درز) قیمت پروفیل قیمت پروفیل ساختمانی قیمت پروفیل صنعتی قیمت پروفیل زد