دادههای بهروز شده
قیمت با احتساب 10% ارزش افزوده میباشد
بروزرسانی : هر روز
نام | سایز | حالت | انبار | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه | 1000 | رول | کارخانه | 376,364 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه | 1250 | رول | کارخانه | 367,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 1000*2000 | برش خورده | بنگاه تهران | 392,727 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 1250*2500 | برش خورده | بنگاه تهران | 382,727 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت کارخانه | 6000*1500 | شیت | کارخانه | 367,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه | 1000 | رول | کارخانه | 367,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه | 1250 | رول | کارخانه | 358,182 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | رول | کارخانه | 349,091 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 1000*2000 | برش خورده | بنگاه تهران | 390,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2500*1250 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 2500*1250 | برش خورده | بنگاه تهران | 380,909 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 362,727 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه | 1000 | رول | کارخانه | 367,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانه | 1250 | رول | کارخانه | 358,182 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | رول | کارخانه | 349,091 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران | 1000*2000 | برش خورده | بنگاه تهران | 390,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران | 1250*2500 | برش خورده | بنگاه تهران | 380,909 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 362,727 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | رول | کارخانه | 349,091 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 371,818 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 362,727 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 6 قطعات 6000*1200 بنگاه تهران | 6000*1200 | بنگاه تهران | 360,909 | 1404/5/9 | |
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | رول | کارخانه | 351,818 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 کارخانه | 6000*1500 | فابریک | کارخانه | 362,727 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 362,727 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 371,818 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 8 قطعات 6000*1200 6 متری بنگاه تهران | 6000*1200 | 6 متری | بنگاه تهران | 360,909 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 12000*2000 فابريك کارخانه | 12000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000 فابريك بنگاه تهران | 2000*6000 | فابریک | بنگاه تهران | 420,455 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك کارخانه | 6000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 8 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 376,364 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 8 کاویان 6000*1250 فابريك کارخانه | 6000*1250 | فابریک | کارخانه | 361,091 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | رول | کارخانه | 351,818 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 371,818 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 کارخانه | 6000*1500 | فابریک | کارخانه | 362,727 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 370,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك بنگاه تهران | 6000*2000 | فابریک | بنگاه تهران | 429,091 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك کارخانه | 6000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 10 کاویان 6000*1250 فابريك کارخانه | 6000*1250 | فابریک | کارخانه | 361,098 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 10 کاویان 6000*1500 فابريك کارخانه | 6000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,005 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | رول | کارخانه | 351,823 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 کارخانه | 6000*1500 | فابریک | کارخانه | 362,727 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 362,727 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 371,818 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران | 6000*1200 | شیت | بنگاه تهران | 350,909 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 10 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 376,364 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 10 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 385,455 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابريك کارخانه | 12000*2000 | فابریک | کارخانه | 404,091 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك بنگاه تهران | 6000*2000 | فابریک | بنگاه تهران | 425,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك کارخانه | 6000*2000 | فابریک | کارخانه | 404,091 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250 فابريك کارخانه | 6000*1250 | فابریک | کارخانه | 361,098 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500 فابريك کارخانه | 6000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,182 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | رول | کارخانه | 351,818 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 کارخانه | 6000*1500 | فابریک | کارخانه | 362,727 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 362,727 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 371,818 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران | 6000*1200 | شیت | بنگاه تهران | 350,909 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 376,364 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 385,455 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 15 آتیه 12000*1500 فابریک کارخانه | 12000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 15 آتیه 1500*6000 فابریک بنگاه تهران | 1500*6000 | فابریک | بنگاه تهران | 388,636 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 12000*2000 فابريك کارخانه | 12000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك کارخانه | 6000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه | 1500 | رول | کارخانه | 353,636 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 کارخانه | 6000*1500 | فابریک | کارخانه | 362,727 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 365,455 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 374,545 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران | 6000*1200 | شیت | بنگاه تهران | 350,909 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 376,364 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابريك کارخانه | 6000*1250 | فابریک | کارخانه | 360,909 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 385,455 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابريك کارخانه | 6000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,005 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 20 آتیه 12000*1500 فابریک کارخانه | 12000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 20 خرم آباد 1500*6000 6 متری بنگاه تهران | 1500*6000 | 6 متری | بنگاه تهران | 371,818 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 20 آتیه 1500*6000 فابریک بنگاه تهران | 1500*6000 | فابریک | بنگاه تهران | 388,636 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 12000*2000 فابريك کارخانه | 12000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,318 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك بنگاه تهران | 6000*2000 | فابریک | بنگاه تهران | 420,455 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك کارخانه | 6000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,318 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 376,364 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابريك کارخانه | 6000*1250 | فابریک | کارخانه | 360,909 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 385,455 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابريك کارخانه | 6000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,005 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 25 آتیه 12000*1500 فابریک کارخانه | 12000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 25 آتیه 1500*6000 فابریک بنگاه تهران | 1500*6000 | فابریک | بنگاه تهران | 388,636 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابريك کارخانه | 12000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك بنگاه تهران | 6000*2000 | فابریک | بنگاه تهران | 420,455 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك کارخانه | 6000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 25 خرم آباد 1500*6000 فابریک بنگاه تهران | 1500*6000 | فابریک | بنگاه تهران | 371,818 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 376,364 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابريك کارخانه | 6000*1250 | فابریک | کارخانه | 360,909 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 385,455 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابريك کارخانه | 6000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 30 آتیه 12000*1500 فابریک کارخانه | 12000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 30 آتیه 1500*6000 فابریک بنگاه تهران | 1500*6000 | فابریک | بنگاه تهران | 388,636 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 12000*2000 کارخانه | 12000*2000 | کارخانه | 402,273 | 1404/5/9 | |
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك بنگاه تهران | 6000*2000 | فابریک | بنگاه تهران | 422,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك کارخانه | 6000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 30 خرم آباد 1500*6000 فابریک بنگاه تهران | 1500*6000 | فابریک | بنگاه تهران | 371,818 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 376,364 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابريك کارخانه | 6000*1250 | فابریک | کارخانه | 360,909 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 385,456 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابريك کارخانه | 6000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 35 آتیه 12000*1500 فابریک کارخانه | 12000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 35 خرم آباد 1500*6000 بنگاه تهران | 1500*6000 | بنگاه تهران | 371,818 | 1404/5/9 | |
ورق سیاه 35 آتیه 1500*6000 فابریک بنگاه تهران | 1500*6000 | فابریک | بنگاه تهران | 388,636 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 12000*2000 فابريك کارخانه | 12000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك بنگاه تهران | 6000*2000 | فابریک | بنگاه تهران | 420,455 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك کارخانه | 6000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,273 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 385,455 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابريك کارخانه | 6000*1250 | فابریک | کارخانه | 360,909 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 385,545 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابريك کارخانه | 6000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 40 آتیه 12000*1500 فابریک کارخانه | 12000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 12000*2000 فابريك کارخانه | 12000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,318 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك بنگاه تهران | 6000*2000 | فابریک | بنگاه تهران | 425,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك کارخانه | 6000*2000 | فابریک | کارخانه | 402,318 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابريك کارخانه | 6000*1250 | فابریک | کارخانه | 360,909 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 376,455 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 385,545 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500 فابريك کارخانه | 6000*1500 | فابریک | کارخانه | 370,000 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك کارخانه | 6000*2000 | فابریک | کارخانه | 411,364 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه | 12000*2000 | فابریک | کارخانه | 411,364 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابريك بنگاه تهران | 6000*2000 | فابریک | بنگاه تهران | 438,636 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابريك بنگاه تهران | 12000*2000 | فابریک | بنگاه تهران | 434,091 | 1404/5/9 |
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابريك کارخانه | 12000*2000 | فابریک | کارخانه | 411,364 | 1404/5/9 |
دسته محصولات
ورق فولادی قیمت ورق آلمینیوم قیمت ورق سیاه قیمت ورق روغنی قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق استیل تیرآهن و هاش تیرآهن هاش قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آج دار نبشی و ناودانی قیمت نبشی قیمت ناودانی ساختمانی قیمت ناودانی هم وزن قیمت لوله مانیسمان (بدون درز) قیمت پروفیل قیمت پروفیل ساختمانی قیمت پروفیل صنعتی قیمت پروفیل زد