دادههای بهروز شده
قیمت با احتساب 10% ارزش افزوده میباشد
بروزرسانی : هر روز
نام | سایز | حالت | انبار | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ناودانی 8 ناب تبریز 12 متری کارخانه | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 368,182 | 1404/5/9 |
ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 363,636 | 1404/5/9 |
ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری کارخانه | 14 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 363,636 | 1404/5/9 |
ناودانی 6 شکفته 6 متری بنگاه تهران | 6 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 365,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 6 شکفته 6 متری کارخانه | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 365,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 8 شکفته 6 متری کارخانه | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 365,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 8 شکفته 6 متری بنگاه تهران | 8 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 365,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 10 شکفته 12 متری کارخانه | 10 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 366,364 | 1404/5/9 |
ناودانی 10 شکفته 6 متری بنگاه تهران | 10 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 365,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 10 شکفته 6 متری کارخانه | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 365,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 12 شکفته 12 متری کارخانه | 12 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 366,364 | 1404/5/9 |
ناودانی 12 شکفته 6 متری کارخانه | 12 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 365,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 12 شکفته 6 متری بنگاه تهران | 12 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 365,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 14 شکفته 12 متری کارخانه | 14 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 366,364 | 1404/5/9 |
ناودانی 14 شکفته 6 متری کارخانه | 14 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 365,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 14 شکفته 6 متری بنگاه تهران | 14 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 365,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 16 شکفته 12 متری کارخانه | 16 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 366,364 | 1404/5/9 |
ناودانی 16 شکفته 6 متری کارخانه | 16 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 365,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران | 14 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 378,182 | 1404/5/9 |
ناودانی 14 فایکو 6 متری بنگاه تهران | 14 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 365,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 16 فایکو 12 متری بنگاه تهران | 16 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 429,091 | 1404/5/9 |
ناودانی 16 فایکو 6 متری بنگاه تهران | 16 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 378,182 | 1404/5/9 |
ناودانی 18 فایکو 12 متری بنگاه تهران | 18 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 372,727 | 1404/5/9 |
ناودانی 28 10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | 28 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 791,818 | 1404/5/9 |
ناودانی 26 9.53 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | 26 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 718,182 | 1404/5/9 |
ناودانی 8 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | 8 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 412,727 | 1404/5/9 |
ناودانی 10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | 10 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 413,636 | 1404/5/9 |
ناودانی 12 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | 12 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 409,091 | 1404/5/9 |
ناودانی 14 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | 14 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 395,945 | 1404/5/9 |
ناودانی 16 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | 16 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 405,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 18 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | 18 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 405,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 20 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | 20 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 408,182 | 1404/5/9 |
ناودانی 22 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | 22 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 409,091 | 1404/5/9 |
ناودانی 24 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران | 24 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 564,545 | 1404/5/9 |
ناودانی 65 هموزن اروپا 6 متری بنگاه تهران | 65 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 731,818 | 1404/5/9 |
ناودانی 4 اروپا 6 متری بنگاه تهران | 4 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 560,909 | 1404/5/9 |
ناودانی 5 اروپا 6 متری بنگاه تهران | 5 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 555,455 | 1404/5/9 |
ناودانی 8 اروپا 12 متری بنگاه تهران | 8 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 473,636 | 1404/5/9 |
ناودانی 10 اروپا 12 متری بنگاه تهران | 10 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 483,636 | 1404/5/9 |
ناودانی 12 اروپا 12 متری بنگاه تهران | 12 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 501,818 | 1404/5/9 |
ناودانی 14 اروپا 12 متری بنگاه تهران | 14 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 483,636 | 1404/5/9 |
ناودانی 16 اروپا 12 متری بنگاه تهران | 16 | 12 متری | بنگاه تهران | شاخه | 474,545 | 1404/5/9 |
ناودانی 18 اروپا 12 متری بنگاه تهران | 18 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 483,636 | 1404/5/9 |
ناودانی 20 اروپا 12 متری بنگاه تهران | 20 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 474,545 | 1404/5/9 |
ناودانی 22 اروپا 12 متری بنگاه تهران | 22 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 483,636 | 1404/5/9 |
ناودانی 26 اروپا 12 متری | 26 | 12 متری | کیلوگرم | 835,455 | 1404/5/9 | |
ناودانی 28 اروپا 12 متری بنگاه تهران | 28 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 767,273 | 1404/5/9 |
ناودانی 30 اروپا 12 متری | 30 | 12 متری | کیلوگرم | 900,909 | 1404/5/9 | |
ناودانی 40 اروپا 12 متری بنگاه تهران | 40 | 12 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 982,727 | 1404/5/9 |
ناودانی 65 اروپا 6 متری بنگاه تهران | 65 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 660,909 | 1404/5/9 |
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری تهران | 10 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 372,727 | 1404/5/9 |
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری کارخانه | 10 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 371,818 | 1404/5/9 |
دسته محصولات
ورق فولادی قیمت ورق آلمینیوم قیمت ورق سیاه قیمت ورق روغنی قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق استیل تیرآهن و هاش تیرآهن هاش قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آج دار نبشی و ناودانی قیمت نبشی قیمت ناودانی ساختمانی قیمت ناودانی هم وزن قیمت لوله مانیسمان (بدون درز) قیمت پروفیل قیمت پروفیل ساختمانی قیمت پروفیل صنعتی قیمت پروفیل زد