دادههای بهروز شده
قیمت با احتساب 10% ارزش افزوده میباشد
بروزرسانی : هر روز
نام | سایز | حالت | استاندارد | انبار | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هاش سبک 10 ترک-کره 12 متری | 10 | 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 836,364 | 1404/5/9 |
هاش 14 | 14 | شاخه 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 863,636 | 1404/5/9 |
هاش 16 | 16 | شاخه 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 836,364 | 1404/5/9 |
هاش 18 | 18 | شاخه 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 818,182 | 1404/5/9 |
هاش 20 | 20 | شاخه 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 836,364 | 1404/5/9 |
هاش سبک 22 تهران شاخه 12 متری | 22 | شاخه 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 900,000 | 1404/5/9 |
هاش سبک 24 تهران شاخه 12 متری | 24 | شاخه 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 909,091 | 1404/5/9 |
هاش سبک 26 تهران شاخه 12 متری | 26 | شاخه 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 927,273 | 1404/5/9 |
هاش سبک 28 تهران شاخه 12 متری | 28 | شاخه 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 909,091 | 1404/5/9 |
هاش سبک 30 تهران شاخه 12 متری | 30 | شاخه 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 927,273 | 1404/5/9 |
هاش سبک 32 تهران شاخه 12 متری | 32 | شاخه 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 900,000 | 1404/5/9 |
هاش سبک 34 تهران شاخه 12 متری | 34 | شاخه 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 900,000 | 1404/5/9 |
هاش سبک 36 تهران شاخه 12 متری | 36 | شاخه 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 900,000 | 1404/5/9 |
هاش سبک 40 تهران شاخه 12 متری | 40 | شاخه 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 927,273 | 1404/5/9 |
هاش 12 ترک 12 متری | 12 | 12 متری | HEA | بنگاه تهران | کیلوگرم | 836,364 | 1404/5/9 |
هاش سنگین 10 ترک-کره 12 متری | 10 | 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 836,364 | 1404/5/9 |
هاش سنگین 12 ترک-کره 12 متری | 12 | 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 854,546 | 1404/5/9 |
هاش 14 | 14 | شاخه 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 772,727 | 1404/5/9 |
هاش 16 | 16 | شاخه 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 863,636 | 1404/5/9 |
هاش 18 | 18 | شاخه 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 836,364 | 1404/5/9 |
هاش 20 | 20 | شاخه 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 772,727 | 1404/5/9 |
هاش سنگین 22 ذوب آهن اصفهان 12 متری | 22 | 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 590,909 | 1404/5/9 |
هاش سنگین 24 ذوب آهن اصفهان 12 متری | 24 | 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 836,364 | 1404/5/9 |
هاش سنگین 26 ذوب آهن اصفهان 12 متری | 26 | 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 590,909 | 1404/5/9 |
هاش سنگین 26 تهران شاخه 12 متری | 26 | شاخه 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 900,000 | 1404/5/9 |
هاش سنگین 28 تهران شاخه 12 متری | 28 | شاخه 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 900,000 | 1404/5/9 |
هاش 30 | 30 | شاخه 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 945,455 | 1404/5/9 |
هاش سنگین 30 وارداتی شاخه 12 متری | 30 | شاخه 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 945,455 | 1404/5/9 |
هاش سنگین 32 تهران شاخه 12 متری | 32 | شاخه 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 900,000 | 1404/5/9 |
هاش سنگین 34 تهران شاخه 12 متری | 34 | شاخه 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 900,000 | 1404/5/9 |
هاش سنگین 36 تهران شاخه 12 متری | 36 | شاخه 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 900,000 | 1404/5/9 |
هاش سنگین 40 تهران شاخه 12 متری | 40 | شاخه 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 900,000 | 1404/5/9 |
هاش سنگین 50 تهران شاخه 12 متری | 50 | شاخه 12 متری | HEB | بنگاه تهران | کیلوگرم | 900,000 | 1404/5/9 |
دسته محصولات
ورق فولادی قیمت ورق آلمینیوم قیمت ورق سیاه قیمت ورق روغنی قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق استیل تیرآهن و هاش تیرآهن هاش قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آج دار نبشی و ناودانی قیمت نبشی قیمت ناودانی ساختمانی قیمت ناودانی هم وزن قیمت لوله مانیسمان (بدون درز) قیمت پروفیل قیمت پروفیل ساختمانی قیمت پروفیل صنعتی قیمت پروفیل زد