داده‌های به‌روز شده

قیمت با احتساب 10% ارزش افزوده میباشد

بروزرسانی : هر روز

نام سایز استاندارد انبار قیمت تاریخ اخرین قیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 A3 کارخانه 316,364 1404/5/19
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 A3 کارخانه 316,364 1404/5/19
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 A2 کارخانه 350,909 1404/5/19
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 A3 کارخانه 353,182 1404/5/19
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 A2 کارخانه 347,273 1404/5/19
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 A3 کارخانه 347,273 1404/5/19
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 A3 کارخانه 343,636 1404/5/19
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 A3 کارخانه 343,636 1404/5/19
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 A3 کارخانه 343,636 1404/5/19
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 A3 کارخانه 343,636 1404/5/19
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 A3 کارخانه 343,636 1404/5/19
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کارخانه 343,636 1404/5/19
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کارخانه 343,636 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 10 A3 شاخه بنگاه تهران 10 A3 بنگاه تهران 397,273 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 A3 کارخانه 374,545 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه بنگاه تهران 12 A3 بنگاه تهران 379,091 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 A3 کارخانه 356,364 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران 14 A3 بنگاه تهران 338,182 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 A3 کارخانه 329,091 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران 16 A3 بنگاه تهران 338,182 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 A3 کارخانه 329,091 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران 18 A3 بنگاه تهران 338,182 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 A3 کارخانه 329,091 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران 20 A3 بنگاه تهران 338,182 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 A3 کارخانه 329,091 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران 22 A3 بنگاه تهران 338,182 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 A3 کارخانه 329,091 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران 25 A3 بنگاه تهران 346,364 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کارخانه 329,091 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران 28 A3 بنگاه تهران 346,364 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کارخانه 329,091 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه بنگاه تهران 32 A3 بنگاه تهران 349,091 1404/5/19
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 A3 کارخانه 338,182 1404/5/19
میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 A2 کارخانه 346,364 1404/5/19
میلگرد آجدار ابهر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 A2 کارخانه 337,273 1404/5/19
میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 A3 کارخانه 341,818 1404/5/19
میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12 A2 کارخانه 337,273 1404/5/19
میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 A3 کارخانه 337,273 1404/5/19
میلگرد آجدار ابهر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 A3 کارخانه 328,182 1404/5/19
میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 A3 کارخانه 328,182 1404/5/19
میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 A3 کارخانه 328,182 1404/5/19
میلگرد آجدار ابهر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 A3 کارخانه 328,182 1404/5/19
میلگرد آجدار ابهر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 A3 کارخانه 328,182 1404/5/19
میلگرد آجدار ابهر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کارخانه 328,182 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 A3 کارخانه 343,636 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 A2 کارخانه 339,091 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه بنگاه تهران 12 A3 بنگاه تهران 339,091 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 A3 کارخانه 339,091 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه بنگاه تهران 14 A3 بنگاه تهران 328,182 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 A3 کارخانه 330,000 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه بنگاه تهران 16 A3 بنگاه تهران 328,182 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 A3 کارخانه 330,000 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه بنگاه تهران 18 A3 بنگاه تهران 328,182 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 A3 کارخانه 330,000 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه بنگاه تهران 20 A3 بنگاه تهران 325,455 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 A3 کارخانه 330,000 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه بنگاه تهران 22 A3 بنگاه تهران 328,182 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 A3 کارخانه 330,000 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه بنگاه تهران 25 A3 بنگاه تهران 328,182 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کارخانه 330,000 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه بنگاه تهران 28 A3 بنگاه تهران 332,091 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کارخانه 331,818 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 32 A3 شاخه بنگاه تهران 32 A3 بنگاه تهران 336,636 1404/5/19
میلگرد آجدار امیرکبیر 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 A3 کارخانه 331,818 1404/5/19
میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8 A3 کارخانه 359,091 1404/5/19
میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 A3 کارخانه 350,000 1404/5/19
میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 A3 کارخانه 347,273 1404/5/19
میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 A3 کارخانه 334,545 1404/5/19
میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 A3 کارخانه 334,545 1404/5/19
میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 A3 کارخانه 331,818 1404/5/19
میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 A3 کارخانه 331,818 1404/5/19
میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 A3 کارخانه 331,818 1404/5/19
میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کارخانه 331,818 1404/5/19
میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کارخانه 331,818 1404/5/19
میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 A3 کارخانه 334,545 1404/5/19
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 A3 کارخانه 342,727 1404/5/19
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 A3 کارخانه 338,182 1404/5/19
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 A3 کارخانه 324,545 1404/5/19
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 A3 کارخانه 324,545 1404/5/19
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 A3 کارخانه 324,545 1404/5/19
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 A3 کارخانه 324,545 1404/5/19
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 A3 کارخانه 324,545 1404/5/19
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کارخانه 324,545 1404/5/19
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کارخانه 332,727 1404/5/19
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 A3 کارخانه 332,727 1404/5/19
میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 A2 کارخانه 358,136 1404/5/19
میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 A2 کارخانه 350,864 1404/5/19
میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 A3 کارخانه 342,682 1404/5/19
میلگرد آجدار راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 A3 کارخانه 339,955 1404/5/19
میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 A3 کارخانه 339,955 1404/5/19
میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 A3 کارخانه 339,955 1404/5/19
میلگرد آجدار راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 A3 کارخانه 339,955 1404/5/19
میلگرد آجدار راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 A3 کارخانه 340,864 1404/5/19
میلگرد آجدار راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کارخانه 340,864 1404/5/19
میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کارخانه 340,864 1404/5/19
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8 A2 شاخه کارخانه 8 A2 بنگاه تهران 343,636 1404/5/19
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 A2 کارخانه 341,818 1404/5/19
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 A3 کارخانه 341,818 1404/5/19
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 A3 کارخانه 336,364 1404/5/19
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 A3 کارخانه 336,364 1404/5/19
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 A3 کارخانه 336,364 1404/5/19
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 A3 کارخانه 336,364 1404/5/19
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 A3 کارخانه 336,364 1404/5/19
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کارخانه 341,818 1404/5/19
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کارخانه 341,818 1404/5/19
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 A3 کارخانه 341,818 1404/5/19
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 A2 کارخانه 350,000 1404/5/19
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8 A3 کارخانه 356,364 1404/5/19
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 A2 کارخانه 348,182 1404/5/19
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 A3 کارخانه 348,182 1404/5/19
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 A2 کارخانه 343,636 1404/5/19
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 A3 کارخانه 343,636 1404/5/19
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 A3 کارخانه 340,909 1404/5/19
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 A3 کارخانه 340,909 1404/5/19
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 A3 کارخانه 340,909 1404/5/19
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 A3 کارخانه 340,909 1404/5/19
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 A3 کارخانه 340,909 1404/5/19
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کارخانه 340,909 1404/5/19
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کارخانه 340,909 1404/5/19
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 A3 کارخانه 340,909 1404/5/19
میلگرد آجدار پردیس 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8 A2 کارخانه 350,909 1404/5/19
میلگرد آجدار پردیس 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12 A3 کارخانه 332,727 1404/5/19
میلگرد آجدار پردیس 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 A3 کارخانه 338,182 1404/5/19
میلگرد آجدار پردیس 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10 A2 کارخانه 332,727 1404/5/19
میلگرد آجدار پردیس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 A3 کارخانه 325,455 1404/5/19
میلگرد آجدار پردیس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 A3 کارخانه 325,455 1404/5/19
میلگرد آجدار پردیس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 A3 کارخانه 325,455 1404/5/19
میلگرد آجدار پردیس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 A3 کارخانه 325,455 1404/5/19
میلگرد آجدار پردیس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 A3 کارخانه 325,455 1404/5/19
میلگرد آجدار پردیس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کارخانه 325,455 1404/5/19
میلگرد آجدار پردیس 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کارخانه 328,182 1404/5/19
میلگرد آجدار پردیس 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 A3 کارخانه 328,182 1404/5/19
میلگرد آجدار پرشین فولاد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10 A3 کارخانه 334,545 1404/5/19
میلگرد آجدار پرشین فولاد 12 A3 شاخه کارخانه 12 A3 کارخانه 330,909 1404/5/19
میلگرد آجدار پرشین فولاد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14 A3 کارخانه 325,455 1404/5/19
میلگرد آجدار پرشین فولاد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16 A3 کارخانه 324,545 1404/5/19
میلگرد آجدار پرشین فولاد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18 A3 کارخانه 324,545 1404/5/19
میلگرد آجدار پرشین فولاد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20 A3 کارخانه 324,545 1404/5/19
میلگرد آجدار پرشین فولاد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22 A3 کارخانه 324,545 1404/5/19
میلگرد آجدار پرشین فولاد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کارخانه 324,091 1404/5/19
میلگرد آجدار پرشین فولاد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کارخانه 324,091 1404/5/19
میلگرد آجدار پرشین فولاد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32 A3 کارخانه 324,091 1404/5/19

دسته محصولات

ورق فولادی قیمت ورق آلمینیوم قیمت ورق سیاه قیمت ورق روغنی قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق استیل تیرآهن و هاش تیرآهن هاش قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آج دار نبشی و ناودانی قیمت نبشی قیمت ناودانی ساختمانی قیمت ناودانی هم وزن قیمت لوله مانیسمان (بدون درز) قیمت پروفیل قیمت پروفیل ساختمانی قیمت پروفیل صنعتی قیمت پروفیل زد