دادههای بهروز شده
قیمت با احتساب 10% ارزش افزوده میباشد
بروزرسانی : هر روز
نام | سایز | انبار | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
---|---|---|---|---|---|
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 12 | بنگاه تهران | شاخه | 52,727,273 | 1404/5/9 |
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 14 | بنگاه تهران | شاخه | 71,818,182 | 1404/5/9 |
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 463,637 | 1404/5/9 |
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 14 | بنگاه اصفهان | شاخه | 71,818,182 | 1404/5/9 |
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 16 | بنگاه تهران | شاخه | 84,545,455 | 1404/5/9 |
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 445,455 | 1404/5/9 |
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 16 | بنگاه اصفهان | شاخه | 84,545,455 | 1404/5/9 |
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 18 | بنگاه تهران | شاخه | 92,727,273 | 1404/5/9 |
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 18 | کارخانه | کیلوگرم | 400,001 | 1404/5/9 |
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 18 | بنگاه اصفهان | شاخه | 92,727,273 | 1404/5/9 |
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 20 | بنگاه تهران | شاخه | 145,454,545 | 1404/5/9 |
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 20 | کارخانه | کیلوگرم | 536,364 | 1404/5/9 |
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 20 | بنگاه اصفهان | شاخه | 145,454,545 | 1404/5/9 |
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 22 | بنگاه تهران | شاخه | 163,636,364 | 1404/5/9 |
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 22 | کارخانه | کیلوگرم | 509,091 | 1404/5/9 |
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 22 | بنگاه اصفهان | شاخه | 163,636,364 | 1404/5/9 |
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 24 | بنگاه تهران | شاخه | 195,454,545 | 1404/5/9 |
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 24 | کارخانه | کیلوگرم | 509,091 | 1404/5/9 |
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 24 | بنگاه اصفهان | شاخه | 195,454,545 | 1404/5/9 |
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 27 | بنگاه تهران | شاخه | 218,181,818 | 1404/5/9 |
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه | 27 | کارخانه | کیلوگرم | 490,909 | 1404/5/9 |
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری | 27 | بنگاه اصفهان | شاخه | 218,181,818 | 1404/5/9 |
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE تهران | 30 | بنگاه تهران | شاخه | 290,909,091 | 1404/5/9 |
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان | 30 | بنگاه اصفهان | شاخه | 290,909,091 | 1404/5/9 |
تیرآهن 20 فایکو 12 متری بنگاه تهران | 20 | بنگاه تهران | شاخه | 110,909,091 | 1404/5/9 |
تیرآهن 14 یزد 12 متری IPE تهران | 14 | بنگاه تهران | شاخه | 51,818,182 | 1404/5/9 |
تیرآهن 18 یزد 12 متری IPE تهران | 18 | بنگاه تهران | شاخه | 81,818,182 | 1404/5/9 |
تیرآهن 20 یزد 12 متری IPE تهران | 20 | بنگاه تهران | شاخه | 108,181,819 | 1404/5/9 |
تیرآهن 22 یزد 12 متری IPE تهران | 22 | بنگاه تهران | شاخه | 135,454,545 | 1404/5/9 |
تیرآهن 24 یزد 12 متری بنگاه تهران | 24 | بنگاه تهران | شاخه | 162,727,273 | 1404/5/9 |
تیرآهن 14 بناب 12 متری IPE تهران | 14 | بنگاه تهران | شاخه | 50,000,000 | 1404/5/9 |
تیرآهن 16 ماهان 12 متری بنگاه تهران | 16 | بنگاه تهران | شاخه | 60,909,091 | 1404/5/9 |
تیرآهن 18 ماهان 12 متری بنگاه تهران | 18 | بنگاه تهران | شاخه | 79,090,909 | 1404/5/9 |
تیرآهن 14 کرمانشاه 12 متری IPE کارخانه | 14 | کارخانه | کیلوگرم | 372,727 | 1404/5/9 |
تیرآهن 14 کرمانشاه 12 متری IPE تهران | 14 | بنگاه تهران | شاخه | 46,363,636 | 1404/5/9 |
تیرآهن 16 کرمانشاه 12 متری کارخانه | 16 | کارخانه | کیلوگرم | 372,727 | 1404/5/9 |
دسته محصولات
ورق فولادی قیمت ورق آلمینیوم قیمت ورق سیاه قیمت ورق روغنی قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق استیل تیرآهن و هاش تیرآهن هاش قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آج دار نبشی و ناودانی قیمت نبشی قیمت ناودانی ساختمانی قیمت ناودانی هم وزن قیمت لوله مانیسمان (بدون درز) قیمت پروفیل قیمت پروفیل ساختمانی قیمت پروفیل صنعتی قیمت پروفیل زد