دادههای بهروز شده
قیمت با احتساب 10% ارزش افزوده میباشد
بروزرسانی : هر روز
| نام | سایز | حالت | استاندارد | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 1 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,110,000 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 1 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,112,727 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,110,909 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,110,909 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 1.25 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,110,909 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 1.25 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,112,727 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.25 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.25 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.25 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,120,000 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 1.5 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.5 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,110,909 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,110,909 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.5 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 1.5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 2 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,130,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,110,909 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,065,455 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 2.5 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,130,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2.5 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,065,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2.5 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,076,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2.5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,076,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 2.5 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,130,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 3 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,065,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 4 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,065,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 5 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,120,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,120,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 5 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 5 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 5 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,066,364 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,140,909 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,140,909 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,121,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,110,909 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,121,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,121,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 6 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,111,818 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 8 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,140,909 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 8 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,139,091 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 8 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,134,545 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 8 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,120,909 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 8 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,124,545 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 8 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,114,545 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 10 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,161,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 10 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,158,182 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 10 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,159,091 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 10 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,162,727 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 10 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,162,727 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 12 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,139,091 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 12 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,203,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 12 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,208,182 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 15 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,234,545 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 15 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | رول | 304L | کیلوگرم | 2,234,545 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 15 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,230,000 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 304L ضخامت 20 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,161,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 304L ضخامت 20 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,309,091 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,910,909 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,909,091 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,915,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,909,091 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,915,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,910,909 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,910,909 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1.5 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,909,091 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1.5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,909,091 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 1.5 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,915,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,870,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 2 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,870,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 2.5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 2.5 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,870,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,870,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,000,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 3 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,870,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 3 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 316L | کیلوگرم | 4,000,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 4 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,870,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 4 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 4 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 4 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استیل صنعتی 316L ضخامت 5 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,870,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 5 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,877,273 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 5 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 5 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 6 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,872,727 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 6 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,872,727 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 6 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,872,727 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 6 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 6 ابعاد 1250 میلیمتر | 1250 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,865,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 6 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,865,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 6 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,863,636 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 8 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,875,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 8 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,875,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 8 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,868,182 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 8 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,868,182 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 10 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,960,909 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 10 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,965,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 10 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,956,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 10 ابعاد 1000 میلیمتر | 1000 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,956,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 10 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,956,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 12 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,970,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 12 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 3,956,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316 ضخامت 12 ابعاد 1500 میلیمتر | 1500 | رول | 316L | کیلوگرم | 3,956,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 15 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,006,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 15 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,006,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 15 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,551,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 20 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,006,364 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 316L ضخامت 20 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 316L | کیلوگرم | 4,624,545 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 1.5 ابعاد 1500*3000 میلیمتر | 1500*3000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,550,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 1.5 ابعاد 1250*2500 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,545,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,545,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 5 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,545,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 5 ابعاد 1000*2000 میلیمتر | 1000*2000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,545,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 6 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,545,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 8 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,545,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 10 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,640,909 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 12 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,640,909 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 14 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,727,273 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 20 ابعاد 1500*6000 میلیمتر | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | 3,727,273 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 2 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,459,091 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 1.5 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,465,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 1.5 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,455,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 1.2 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,455,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 1.2 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,465,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 1 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,480,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 1 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,460,000 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.8 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,454,545 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.8 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,471,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.7 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,454,545 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.6 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,454,545 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.6 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,471,818 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.5 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,455,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.5 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,462,727 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.4 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,455,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.3 ابعاد عرض 1250 میلیمتر | عرض 1250 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,455,455 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل دکوراتیو 430 ضخامت 0.3 ابعاد عرض 1000 میلیمتر | عرض 1000 | رول | 430 | کیلوگرم | 1,462,727 | 1404/5/19 |
| ورق استنلس استیل صنعتی 430 ضخامت 0.3 میلیمتر | 1250*2500 | شیت | 430 | کیلوگرم | 1,466,364 | 1404/5/19 |
