دادههای بهروز شده
قیمت با احتساب 10% ارزش افزوده میباشد
بروزرسانی : هر روز
| نام | سایز | انبار | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 536,364 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 2 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 536,364 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 571,818 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 2.5 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 571,818 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 657,273 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 3 شهریار تبریز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 657,273 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.4 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 568,182 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 538,182 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 538,182 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 524,545 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 524,545 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 524,545 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 524,545 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.8شهرکرد 1250رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.9 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.9شهرکرد 1250رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.25 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.5شهرکرد 1250رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 609,091 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 580,000 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 577,273 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 564,545 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.45 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 561,364 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 550,000 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 566,364 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 575,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.55 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 575,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 544,091 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 556,364 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 543,636 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 543,636 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 521,818 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 521,818 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 523,636 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 520,909 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 522,273 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 521,818 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.25کاشان 1250رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.5 کاشان 1000رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 567,273 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.4 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 565,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 537,273 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.5 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 530,909 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 525,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.6 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 534,545 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 522,727 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.7 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 522,727 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 510,909 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.8 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 510,909 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 511,818 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.9 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 510,000 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 510,909 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 512,727 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 509,091 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.25 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 509,091 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 507,273 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 507,273 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 511,818 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 511,818 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 544,545 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 2.5 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 544,545 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.4 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 568,182 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 538,182 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.5 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 538,182 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 524,545 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.6 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 524,545 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 524,545 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.7 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 524,545 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.8 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 0.9 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,909 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.2 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,909 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 1.5 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول بنگاه تهران | 1250 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
| ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000 رول بنگاه تهران | 1000 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 515,455 | 1404/5/19 |
دسته محصولات
ورق فولادی قیمت ورق آلمینیوم قیمت ورق سیاه قیمت ورق روغنی قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق استیل تیرآهن و هاش تیرآهن هاش قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آج دار نبشی و ناودانی قیمت نبشی قیمت ناودانی ساختمانی قیمت ناودانی هم وزن قیمت لوله مانیسمان (بدون درز) قیمت پروفیل قیمت پروفیل ساختمانی قیمت پروفیل صنعتی قیمت پروفیل زد