دادههای بهروز شده
قیمت با احتساب 10% ارزش افزوده میباشد
بروزرسانی : هر روز
| نام | سایز | حالت | انبار | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 1000*2000 | برش خورده | بنگاه تهران | 402,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 1250*2500 | برش خورده | بنگاه تهران | 393,182 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 1000*2000 | برش خورده | بنگاه تهران | 385,455 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 2500*1250 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 2500*1250 | برش خورده | بنگاه تهران | 376,364 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 367,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران | 1000*2000 | برش خورده | بنگاه تهران | 385,455 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران | 1250*2500 | برش خورده | بنگاه تهران | 376,364 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 367,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 374,545 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 367,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 6 قطعات 6000*1200 بنگاه تهران | 6000*1200 | بنگاه تهران | 362,727 | 1404/5/19 | |
| ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 374,545 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 367,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 8 قطعات 6000*1200 6 متری بنگاه تهران | 6000*1200 | 6 متری | بنگاه تهران | 360,909 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 8 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 377,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 374,545 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 367,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 374,545 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 367,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران | 6000*1200 | شیت | بنگاه تهران | 351,818 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 10 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 377,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 10 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 386,364 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 374,545 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 367,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران | 6000*1200 | شیت | بنگاه تهران | 351,818 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 377,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 386,364 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 فابريك ST37 بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 374,545 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | 6000*1500 | برش خورده | بنگاه تهران | 367,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهران | 6000*1200 | شیت | بنگاه تهران | 351,818 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 377,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 386,364 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 20 خرم آباد 1500*6000 6 متری بنگاه تهران | 1500*6000 | 6 متری | بنگاه تهران | 380,909 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 377,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 386,364 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 25 خرم آباد 1500*6000 فابریک بنگاه تهران | 1500*6000 | فابریک | بنگاه تهران | 380,909 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 377,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 386,364 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 30 خرم آباد 1500*6000 فابریک بنگاه تهران | 1500*6000 | فابریک | بنگاه تهران | 380,909 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 377,273 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 386,365 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 35 خرم آباد 1500*6000 بنگاه تهران | 1500*6000 | بنگاه تهران | 380,909 | 1404/5/19 | |
| ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 379,091 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 386,455 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابريك بنگاه تهران | 6000*1250 | فابریک | بنگاه تهران | 379,182 | 1404/5/19 |
| ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500 فابريك بنگاه تهران | 6000*1500 | فابریک | بنگاه تهران | 386,455 | 1404/5/19 |
دسته محصولات
ورق فولادی قیمت ورق آلمینیوم قیمت ورق سیاه قیمت ورق روغنی قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق استیل تیرآهن و هاش تیرآهن هاش قیمت میلگرد قیمت میلگرد ساده قیمت میلگرد آج دار نبشی و ناودانی قیمت نبشی قیمت ناودانی ساختمانی قیمت ناودانی هم وزن قیمت لوله مانیسمان (بدون درز) قیمت پروفیل قیمت پروفیل ساختمانی قیمت پروفیل صنعتی قیمت پروفیل زد