با مـا در تمـاس باشـید
نمایش دادن همه 19 نتیجه
عکس | کد | نام | سایز | واحـد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
1310 | پروفیل صنعتی 5میل 250*150 | 250*150 | کیلوگرم | 43,000 تومان | ||
6001 | ورق 1000 ضخامت 0.5 | 1000 | کیلوگرم | 55,200 تومان | ||
6958 | ورق 1000 ضخامت 0.6 | 1000 | کیلوگرم | 50,700 تومان | ||
3587 | ورق 1000 ضخامت 0.7 | 1000 | کیلوگرم | 50,700 تومان | ||
8568 | ورق 1000 ضخامت 0.8 | 1000 | کیلوگرم | 49,200 تومان | ||
6541 | ورق 1000 ضخامت 0.9 | 1000 | کیلوگرم | 49,200 تومان | ||
3647 | ورق 1000 ضخامت 1 | 1000 | کیلوگرم | 49,200 تومان | ||
6874 | ورق 1000 ضخامت 1.25 | 1000 | کیلوگرم | 49,200 تومان | ||
3589 | ورق 1250 ضخامت 0.5 | 1250 | کیلوگرم | 54,200 تومان | ||
9856 | ورق 1250 ضخامت 0.6 | 1250 | کیلوگرم | 51,200 تومان | ||
3478 | ورق 1250 ضخامت 0.7 | 1250 | کیلوگرم | 50,700 تومان | ||
8957 | ورق 1250 ضخامت 0.8 | 1250 | کیلوگرم | 49,200 تومان | ||
6000 | ورق 1250 ضخامت 0.9 | 1250 | کیلوگرم | 49,200 تومان | ||
4825 | ورق 1250 ضخامت 1 | 1250 | کیلوگرم | 49,200 تومان | ||
8569 | ورق 1250 ضخامت 1.25 | 1250 | کیلوگرم | 49,200 تومان | ||
1232 | ورق سیاه برشی10 میل فولاد مبارکه | 6000*1500 | کیلوگرم | 40,300 تومان | ||
1227 | ورق سیاه برشی4 میل فولاد مبارکه 1500*6000 | 2500*1250 | کیلوگرم | 38,400 تومان | ||
1229 | ورق سیاه برشی5 میل فولاد مبارکه | 6000*1500 | کیلوگرم | 38,100 تومان | ||
1230 | ورق سیاه برشی6 میل فولاد مبارکه | 6000*1500 | کیلوگرم | 38,100 تومان |
شرکت آهن استیل درنیکا ، کنسرسیومی از فعالان باسابقه در صنعت فولاد است که با تکیه بر توان فنی و تخصصی و سالها تجربهی پیشکسوتان فولاد شاغل در این شرکتها، در راستای تامین نیاز مشتریان و خرید آگاهانه آنها از بازار فولاد ایران فعالیت میکند. با اتکا به پشتوانه سخت افزاری خود نظیر انبار به مساحت ده هزار متر مربع با سالن سرپوشیده، تامین و بازرگانی تمام مقاطع فولادی، ارائه گواهینامه معتبر جهت تضمین کیفیت محصولات، خدمات پشتیبانی تا لحظه تحویل و نیز ارائه خدمات ویژه صنایع تولیدی کشور به صورت اختصاصی، تلاش دارد تا فضای امنی را برای مصرف کنندگان ایجاد نماید.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.